FILTER OUR PRODUCTS
Center Wavelength λc(nm) | 790-812 | |
Wavelength Tolerance δλc(nm) | ±3 | |
Output Power per Bar(W) | 100 | 200 |
Number of Bars per Stack | 8 | 6 |
Bar-to-Bar Pitch(mm) | 0.43 | 0.55 |
Emission Area(mm×mm) | 3×32 | 2.75×32 |
Stack-to-Stack Pitch(mm) | 1 | |
Number of Stacks | 3 |
Center Wavelength λc(nm) | 790-812 | |
Wavelength Tolerance δλc(nm) | ±3 | |
Output Power per Bar(W) | 100 | 200 |
Number of Bars per Stack | 9 | 7 |
Bar-to-Bar Pitch(mm) | 0.43 | 0.55 |
Emission Area(mm×mm) | 3.5×43 | 3.3×43 |
Stack-to-Stack Pitch(mm) | 1 | |
Number of Stacks | 4 |
Center Wavelength λc(nm) | 790-812 | |
Wavelength Tolerance δλc(nm) | ±3 | |
Output Power per Bar(W) | 100 | 200 |
Number of Bars per Stack | 1-4 | 1-3 |
Bar-to-Bar Pitch(mm) | 0.43 | 0.55 |
Center Wavelength λc(nm) | 790-812 | |
Wavelength Tolerance δλc(nm) | ±3 | |
Output Power per Bar(W) | 100 | 200 |
Number of Horizontal Arrays | 2 | |
Array-to-Array Pitch | 3 | |
Number of Bars per Stack | 1-4 | 1-3 |
Bar-to-Bar Pitch(mm) | 0.43 | 0.55 |
Center Wavelength λc(nm) | 790-812 | |
Wavelength Tolerance δλc(nm) | ±3 | |
Output Power per Bar(W) | 100 | 200 |
Number of Horizontal Arrays | 3 | |
Array-to-Array Pitch | 3 | |
Number of Bars per Stack | 1-4 | 1-3 |
Bar-to-Bar Pitch(mm) | 0.43 | 0.55 |
Part Number | PQE-1064-0.01-10 | |
Wavelength(nm) | 1064 | |
Repetition rate(Hz) | 10 | |
Pulse energy (mJ) | >10 | |
Pulse width (ns) | <3 |
Wavelength (nm) | 1064 | 532 | |||||
Repetition rate (kHz) | 5 | 20 | 50 | 5 | 20 | 50 | |
Average power (W) | 2.5 | 5 | 4 | 1.25 | 2.5 | 2 | |
Pulse energy (μJ) | 500 | 250 | 80 | 250 | 125 | 40 | |
Pulse width (ps) | <2000 | <1000 | <500 | <2000 | <1000 | <500 |
Parameters of the articulated arm | |
Aperture | Φ17 |
Total Length | 1.67m |
Number of joints | 7 Joint unit |
Parameters of the power supply and control board for 500ps laser | |
Input voltage | 220V±10%AC, 50~60Hz |
Maximum output power | 1000W |
Maximum output voltage | 1000V |
Parameters of the power supply and control screen for 350ps laser | |
Input voltage | 220V±15%AC, 50~60Hz |
Maximum output power | 1000W |
Maximum output voltage | 1000V |
Wavelength (nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | |
Repetition rate (Hz) | 1~200 | ||||
Max. energy @ Free space output (μJ) | 60 | 30 | 25 | 15 | |
Pulse width (ns) | ≤1 |